Hypotéční financování Raiffeisenbank a.s. až do výše 100%.
| Prodejní cena ŘD | 3.390 000,- Kč |
| Rezervace | 200.000,- Kč |
| Hypotéka | 3.190 000,- Kč |
| Fixace úrokové sazby (v letech) | 3 |
| Počet žadatelů o hypotéku | 2 |
| Úroková sazba | 4.53% |
| Délky splácení (v letech) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimální příjmy žadatelů (Kč) | 148.787,- | 82.767,- | 61.131,- | 50.583,- | 40.550,- |
| Měsíční anuitní splátka (Kč) i | 59.515,- | 33.107,- | 24.452,- | 20.233,- | 16.220,- |
Vaše investice mohou být po dobu výstavby úročeny až do výše 3,5% p.a.